تم تصميم بطاريات Li-Po منخفضة الحرارة BPI للبرد الشديد ، مما يوفر كفاءة تفريغ عند-40 درجة مئوية ويدعم الشحن عند-10 درجة مئوية. تتميز بإلكتروليتات مقاومة للبرد ، وشهادات UL/CE ، وأكثر من دورات ، وهي تضمن طاقة آمنة ودائمة للتطبيقات الخارجية والقطبية والسيارات.
نموذج | القدرة الاسمية (ماه) | معدل الشحن | أقصى معدل تفريغ مستمر | حجم المنتج | ||
سمك (مم) | العرض (مم) | الطول (مم) | ||||
103450L | 1800 | 1C | 2C | 1.0 | 34.0 | 50.0 |
104049 لتر | 2000 | 1C | 2C | 10.0 | 40 | 49 |
1053112L | 8000 | 0.5 ج | 0.5 ج | 10.0 | 53.0 | 113.0 |
105868 لتر | 5000 | 0.5 ج | 1C | 9.8 | 58.0 | 68.0 |
1063110L | 8000 | 0.5 ج | 1C | 10.0 | 62.0 | 110.0 |
112247L | 1200 | 1C | 2C | 11.0 | 22.5 | 47.0 |
122136 لتر | 910 | 1C | 2C | 12.4 | 21.0 | 35.0 |
455868 لتر | 2000 | 1C | 2C | 4.5 | 58.0 | 68.0 |
4853111L | 3250 | 0.5 ج | 1C | 4.8 | 53.0 | 111.0 |
502030L | 250 | 1C | 2C | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
505597L | 3100 | 0.5 ج | 1C | 5.0 | 55.0 | 97.0 |
5353102 لتر | 3000 | 0.5 ج | 1C | 5.3 | 53.0 | 102.0 |
603030L | 480 | 1C | 2C | 6.0 | 30 | 30 |
604490 لتر | 2700 | 1C | 2C | 6.0 | 44.0 | 90.0 |
703448 لتر | 1200 | 1C | 2C | 7.0 | 34 | 48 |
705080 لتر | 3500 | 0.5 ج | 1C | 7.0 | 50.0 | 80.0 |
804050 لتر | 1800 | 1C | 2C | 7.8 | 40.0 | 50.0 |
874060 لتر | 2200 | 1C | 2C | 8.7 | 40.0 | 60.0 |
-40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية
-10 درجة مئوية دعم الشحن
-40 درجة مئوية> من من من من
92%
تركيبة إلكتروليت مقاومة للبرد
> في الشهر