بطاريات BPI عالية الحرارة مصممة لتحمل درجات الحرارة القصوى. يمكن تخزينها عند 85 درجة مئوية دون انتفاخ البطن ، والحفاظ على الأداء عند-10 درجة مئوية. فهي توفر دورة حياة طويلة وسلامة استثنائية ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الصعبة مثل تخزين الطاقة والتطبيقات الصناعية.
نموذج | القدرة الاسمية (ماه) | معدل الشحن | أقصى معدل تفريغ مستمر | حجم المنتج | ||
سمك (مم) | العرض (مم) | الطول (مم) | ||||
في الساعة | 1000 | 1C | 1C | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
في الساعة | 3000 | 0.5 ج | 1C | 10.0 | 48.0 | 49.0 |
في ح | 5000 | 0.5 ج | 1C | 11.0 | 52.0 | 78.0 |
في الساعة | 110 | 1C | 2C | 3.2 | 20.5 | 25.5 |
في ح | 340 | 1C | 1C | 3.0 | 20.0 | 58.0 |
في الساعة | 320 | 1C | 2C | 3.3 | 30.0 | 38.0 |
في الساعة | 280 | 1C | 2C | 3.3 | 31.0 | 33.0 |
في الساعة | 280 | 1C | 2C | 3.5 | 30.0 | 30.0 |
في الساعة | 370 | 1C | 2C | 3.5 | 30.0 | 38.0 |
في الساعة | 190 | 0.5 ج | 1C | 4.0 | 20.0 | 30.0 |
في الساعة | 130 | 1C | 2C | 4.0 | 20.0 | 25.0 |
في ح | 300 | 1C | 2C | 4.3 | 28 | 28 |
في الساعة | 280 | 1C | 2C | 4.7 | 24.9 | 30.0 |
في الساعة | 500 | 0.5 ج | 1C | 4.6 | 30.0 | 40.0 |
في الساعة | 720 | 0.5 ج | 1C | 4.8 | 30.0 | 46.5 |
في ح | 3000 | 0.5 ج | 1C | 4.9 | 69.0 | 80.0 |
في ح | 250 | 0.5 ج | 1C | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
في الساعة | 350 | 0.5 ج | 1C | 5.0 | 25.0 | 30.0 |
في الساعة | 250 | 1C | 2C | 5.5 | 20 | 30 |
في ح | 800 | 0.5 ج | 1C | 5.5 | 30.0 | 48.0 |
في ح | 1500 | 0.5 ج | 1C | 5.5 | 31.0 | 72.0 |
في الساعة | 1000 | 0.5 ج | 1C | 5.5 | 39.8 | 43.0 |
في الساعة | 2800 | 1C | 1C | 5.5 | 51.0 | 76.0 |
في ح | 1550 | 0.5 ج | 1C | 5.9 | 34.0 | 65.0 |
في ح | 250 | 1C | 3C | 6.0 | 20.5 | 25.0 |
في الساعة | 310 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 20.5 | 30.0 |
في ح | 460 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 19.8 | 42.0 |
في الساعة | 500 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 25.0 | 30.0 |
في ح | 600 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 30.0 | 35.0 |
في الساعة | 650 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 30.0 | 40.0 |
في ح | 1100 | 0.5 ج | 1C | 5.8 | 33.5 | 50.0 |
في ح | 750 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 36.0 | 31.0 |
في ح | 1325 | 0.5 ج | 1C | 6.0 | 38.0 | 50.0 |
في الساعة | 170 | 0.5 ج | 1C | 6.2 | 12.0 | 30.0 |
في الساعة | 200 | 1C | 2C | 6.5 | 15.0 | 26.0 |
في ح | 1900 | 0.5 ج | 1C | 6.5 | 37.0 | 69.5 |
في ح | 2000 | 0.5 ج | 1C | 6.5 | 40.5 | 65.5 |
في ح | 470 | 0.5 ج | 1C | 6.8 | 22.5 | 33.0 |
في ح | 2600 | 1C | 1C | 6.8 | 50.0 | 60.0 |
في ح | 1300 | 0.5 ج | 0.5 ج | 7.0 | 30.0 | 53.0 |
في ح | 1400 | 0.5 ج | 0.5 ج | 9.0 | 30.0 | 48.0 |
في ح | 3000 | 1C | 2C | 9.8 | 43.0 | 61.0 |
تخزين 85 درجة مئوية لمدة 7 أيام دون تورم
"الاحتفاظ بالقدرة" بعد الدورات عند 0.5 ج
نظام Lco/Ncm
> 1 جزء في المليون
تفريغ-10 ℃ ≥ 10000
≤ 24 بعد ركوب الدراجات في درجات الحرارة العالية